技術參數:
型號/參數 | 單位 | BDL115 | |
鉆孔直徑 | mm | 150-400 | |
鉆孔深度 | m | 15 | |
發動機 | 品牌 | 濰坊Weifang | |
型號 | 6105 | 6105 | |
額定功率 | Kw/rpm | 118/2200 | |
燃油 | 型號 | 0 | |
發電機 | 型號 | 千瓦(kw) | 100 |
液壓油 | 型號 | L-HM46# | |
液壓泵 | 型號 | 50 | |
動力頭 | 功率 | kw | 22/22 |
電機轉速 | r/min | 1440 | |
輸出扭矩 | N.m | 15000-20000 | |
輸出轉速 | rpm | 40-60 | |
操作方式 | 液電操作 | ||
變頻柜 | 節能型 | ||
散熱系統 | 個 | 風冷 | |
提升系統 | 油缸 | 2個 | 6 |
鉆架 | 雙軌道鉆架 | ||
底盤 | 行走方式 | 地爬 | 步履式 |
行走速度 | Km/h | 1 | |
爬坡度 | . | 30 | |
回轉角度 | . | 360 | |
外形尺寸 | 工作狀態(長.寬.高) | m | 7.6*2.3*16 |
運輸狀態(長.寬.高) | m | 10*2.3*3.3 | |
整機重量 | t | 9 |
注:本配置參數僅供參考,以實物為準
公司產品銷國內二十多個省、市和地區,并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務”為經營觀念,致力于建筑工程機械的生產和銷售。